Soft Start
Met een hint van kokos en vanille
Onze Soft Start is zacht en neutraal van smaak, maar zit boordevol voedingswaarde. De basis van havermout, noten, pitten en zaden geeft je alle energie die je nodig hebt. We voegen bourbon vanille en een klein beetje kokos toe voor een heerlijk subtiel en zacht aroma. De perfecte keuze als je je eigen toppings wilt toevoegen. Maar gewoon naturel is ‘ie stiekem ook heel lekker.
HAVERmout* (52%), boekweitvlokken*, AMANDELEN*, CASHEWNOTEN*, zonnebloempitten*, lijnzaad*, hennepzaad*, kokosrasp* (3%), kaneel*, kardemom*, bourbon vanillepoeder* (0,3%), gejodeerd zout.
* Van biologische oorsprong.
Voedingswaarde per | 100 g | portie (50 g) |
---|---|---|
Energie | 1835 kJ / 437 kcal |
918 kJ / 219 kcal |
Vetten | 19,9 g | 10,0 g |
Verzadigde vetten | 3,2 g | 1,6 g |
Onverzadigde vetten | 16,7 g | 8,4 g |
Koolhydraten | 46,1 g | 23,1 g |
Suikers | 2,1 g | 1,0 g |
Vezels | 8,4 g | 4,2 g |
Eiwitten | 14,3 g | 7,1 g |
Zout | 0,2 g | 0,1 g |
Mineralen per | portie (50 g) | ADH*/portie |
---|---|---|
Natrium | 44,9 mg | – |
Kalium | 216,1 mg | 6% |
Calcium | 43,8 mg | 4% |
Ijzer | 2,1 mg | 23% |
Magnesium | 88,4 mg | 25% |
Fosfor | 221,3 mg | 37% |
Koper | 0,3 mg | 28% |
Zink | 1,8 mg | 20% |
Jodium | 21,6 μg | 14% |
Selenium | 5,7 μg | 10% |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Vitaminen per | portie (50 g) | ADH*/portie |
---|---|---|
Vitamine A | 0,6 μg | 0% |
Vitamine C | 0,0 mg | 0% |
Vitamine D | 0,0 μg | 0% |
Vitamine E | 3,3 mg | 33% |
Vitamine B1 | 0,3 mg | 26% |
Vitamine B2 | 0,1 mg | 5% |
Vitamine B3 | 1,1 mg | 7% |
Vitamine B6 | 0,1 mg | 6% |
Vitamine B11 | 28,6 μg | 10% |
Vitamine B12 | 0,0 μg | 0% |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Nomly belooft het beste voor jou:
- Rijk aan omega 3-vetzuren
- Rijk aan vezels
- Bron van eiwitten
- 100% plantaardig en biologisch
Golden Glow
Met kokos, kurkuma, gember en kardemom
Deze is voor de avontuurlijke ontbijters! We snappen best dat je niet warm loopt voor curry op de vroege morgen, maar dit is echt andere koek. Het kruidige en warme van de kurkuma, gember en kardemom vormt een gouden huwelijk met de lichtzoete kokos. Een soort golden milk, maar dan in papvorm. En ook nog eens boordevol voedingswaarde. Durf je het aan?
HAVERmout* (50%), kokosrasp* (9%), boekweitvlokken*, AMANDELEN*, CASHEWNOTEN*, zonnebloempitten*, lijnzaad*, hennepzaad*, kokosbloesemsuiker*, kurkuma* (0,4%), kardemom* (0,4%), gember* (0,4%), gejodeerd zout.
* Van biologische oorsprong.
Voedingswaarde per | 100 g | portie (50 g) |
---|---|---|
Energie | 1852 kJ / 441 kcal |
926 kJ / 221 kcal |
Vetten | 22,0 g | 11,0 g |
Verzadigde vetten | 4,9 g | 2,5 g |
Onverzadigde vetten | 17,1 g | 8,5 g |
Koolhydraten | 43,3 g | 21,6 g |
Suikers | 4,8 g | 2,4 g |
Vezels | 8,6 g | 4,3 g |
Eiwitten | 13,8 g | 6,9 g |
Zout | 0,2 g | 0,1 g |
Mineralen per | portie (50 g) | ADH*/portie |
---|---|---|
Natrium | 45,6 mg | – |
Kalium | 225,3 mg | 6% |
Calcium | 43,1 mg | 4% |
Ijzer | 2,1 mg | 23% |
Magnesium | 86,1 mg | 25% |
Fosfor | 215,4 mg | 36% |
Koper | 0,3 mg | 32% |
Zink | 1,8 mg | 19% |
Jodium | 21,6 μg | 14% |
Selenium | 5,7 μg | 9% |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Vitaminen per | portie (50 g) | ADH*/portie |
---|---|---|
Vitamine A | 0,4 μg | 0% |
Vitamine C | 0,1 mg | 0% |
Vitamine D | 0,0 μg | 0% |
Vitamine E | 2,6 mg | 26% |
Vitamine B1 | 0,3 mg | 25% |
Vitamine B2 | 0,1 mg | 4% |
Vitamine B3 | 1,1 mg | 7% |
Vitamine B6 | 0,1 mg | 7% |
Vitamine B11 | 28,8 μg | 10% |
Vitamine B12 | 0,0 μg | 0% |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Nomly belooft het beste voor jou:
- Rijk aan omega 3-vetzuren
- Rijk aan vezels
- Bron van eiwitten
- 100% plantaardig en biologisch
Sweet Smile
Met amandel, kokos en kaneel
Van deze smaak krijgt iedereen een lach op zijn gezicht. Een tikkeltje vertrouwd, maar dat heeft ook zo z’n charme. We roosteren de amandelen licht zodat de aroma’s beter vrijkomen. En gebruiken Ceylon kaneel, een kaneelsoort met een rijke en zoete smaak. Onze Sweet Smile is puur comfort food zonder schuldgevoel. En smaakt nog beter als het buiten herfstachtig en koud is.
HAVERmout* (51%), AMANDELEN* (14%), boekweitvlokken*, zonnebloempitten*, lijnzaad*, kokosrasp* (5%), hennepzaad*, kaneel* (3%), kokosbloesemsuiker*, gejodeerd zout.
* Van biologische oorsprong.
Voedingswaarde per | 100 g | portie (50 g) |
---|---|---|
Energie | 1844 kJ / 439 kcal |
922 kJ / 220 kcal |
Vetten | 21,1 g | 10,5 g |
Verzadigde vetten | 3,5 g | 1,8 g |
Onverzadigde vetten | 17,6 g | 8,7 g |
Koolhydraten | 44,1 g | 22,0 g |
Suikers | 3,8 g | 1,9 g |
Vezels | 9,1 g | 4,6 g |
Eiwitten | 14,0 g | 7,0 g |
Zout | 0,2 g | 0,1 g |
Mineralen per | portie (50 g) | ADH*/portie |
---|---|---|
Natrium | 45,3 mg | – |
Kalium | 223,9 mg | 6% |
Calcium | 68,5 mg | 7% |
Ijzer | 2,4 mg | 27% |
Magnesium | 87,8 mg | 25% |
Fosfor | 217,1 mg | 36% |
Koper | 0,3 mg | 28% |
Zink | 1,7 mg | 18% |
Jodium | 21,6 μg | 14% |
Selenium | 4,5 μg | 8% |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Vitaminen per | portie (50 g) | ADH*/portie |
---|---|---|
Vitamine A | 0,6 μg | 0% |
Vitamine C | 0,0 mg | 0% |
Vitamine D | 0,0 μg | 0% |
Vitamine E | 3,3 mg | 33% |
Vitamine B1 | 0,3 mg | 26% |
Vitamine B2 | 0,1 mg | 5% |
Vitamine B3 | 1,1 mg | 7% |
Vitamine B6 | 0,1 mg | 6% |
Vitamine B11 | 28,6 μg | 10% |
Vitamine B12 | 0,0 μg | 0% |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Nomly belooft het beste voor jou:
- Rijk aan omega 3-vetzuren
- Rijk aan vezels
- Bron van eiwitten
- 100% plantaardig en biologisch
Dark ‘n Dreamy
Met hazelnoot, cacao en vanille
Chocoladeliefhebbers opgelet! In onze Dark ‘n Dreamy proef je cacao, lichtgeroosterde hazelnoten en bourbon vanille. We gebruiken rauwe cacao: mild van smaak en boordevol antioxidanten. Verwacht geen enórme indulgence, want dan kunnen we onze andere belofte (voedzaam ) niet meer waarmaken. Maar voor een lekker en voedzaam ontbijt vinden we ‘m precies goed!
HAVERmout* (52%), boekweitvlokken*, HAZELNOTEN* (9%), pompoenpitten*, lijnzaad*, CASHEWNOTEN*, rauw cacaopoeder* (4%), hennepzaad*, kokosbloesemsuiker*, bourbon vanillepoeder* (0,3%), kaneel*, gejodeerd zout.
* Van biologische oorsprong.
Voedingswaarde per | 100 g | portie (50 g) |
---|---|---|
Energie | 1835 kJ / 437 kcal |
918 kJ / 218 kcal |
Vetten | 19,7 g | 9,8 g |
Verzadigde vetten | 3,2 g | 1,6 g |
Onverzadigde vetten | 16,5 g | 8,2 g |
Koolhydraten | 45,1 g | 22,5 g |
Suikers | 5,0 g | 2,5 g |
Vezels | 9,7 g | 4,8 g |
Eiwitten | 15,0 g | 7,5 g |
Zout | 0,2 g | 0,1 g |
Mineralen per | portie (50 g) | ADH*/portie |
---|---|---|
Natrium | 44,6 mg | – |
Kalium | 235,6 mg | 7% |
Calcium | 42,3 mg | 4% |
Ijzer | 2,3 mg | 26% |
Magnesium | 97,0 mg | 28% |
Fosfor | 232,5 mg | 39% |
Koper | 0,3 mg | 35% |
Zink | 1,9 mg | 21% |
Jodium | 21,6 μg | 14% |
Selenium | 3,6 μg | 6% |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Vitaminen per | portie (50 g) | ADH*/portie |
---|---|---|
Vitamine A | 0,2 μg | 0% |
Vitamine C | 0,0 mg | 0% |
Vitamine D | 0,0 μg | 0% |
Vitamine E | 1,2 mg | 12% |
Vitamine B1 | 0,3 mg | 22% |
Vitamine B2 | 0,0 mg | 3% |
Vitamine B3 | 1,0 mg | 6% |
Vitamine B6 | 0,1 mg | 5% |
Vitamine B11 | 31,6 μg | 11% |
Vitamine B12 | 0,0 μg | 0% |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Nomly belooft het beste voor jou:
- Rijk aan omega 3-vetzuren
- Rijk aan vezels
- Bron van eiwitten
- 100% plantaardig en biologisch